Jackery Explorer 2000 v2
Beste in de ranglijst op uitrusting.
Bekijk de analyse
Onze ranglijstDe beste draagbare energiecentrales26 draagbare energiecentralesOp zonne-energie
Op nominaal vermogen
Op maximaal ingangsvermogen via zonnepanelen
Onze keuzehulpen
Vergelijk gedocumenteerde modellen op basis van beschikbare specificaties. Gebruik de filters voor uw behoeften en budget.
Prijzen bij webwinkels, ter indicatie: ze kunnen inmiddels zijn gewijzigd, de actuele prijs staat bij de webwinkel. Voor een model dat alleen op Amazon wordt verkocht, tonen we geen prijs.
Beste in de ranglijst op uitrusting.
Bekijk de analyse
Beste in de ranglijst op accucapaciteit en maximaal ingangsvermogen via zonnepanelen.
Bekijk de analyse
Beste in de ranglijst op aantal 230 v-stopcontacten.
Bekijk de analyse| Ranglijst | Score | Prijs | Nominaal vermogen | Accucapaciteit | Gewicht | Oplaadtijd via het stroomnet | Maximaal ingangsvermogen via zonnepanelen | Totaal vermogen van de meegeleverde zonnepanelen | Aantal 230 V-stopcontacten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jackery Explorer 2000 v2 | 8,4/10 | 899 € | 2200 W | 2042 Wh | n.b. | 1,7 h | 400 W | n.b. | 2 stopcontacten |
| 2. OUKITEL P5000 | 8,4/10 | 2 399 € | 2200 W | 5120 Wh | 52 kg | n.b. | 1000 W | n.b. | n.b. |
| 3. PECRON E2000LFP | 8,2/10 | n.b. | 2000 W | 1920 Wh | 22 kg | n.b. | n.b. | n.b. | 3 stopcontacten |
| 4. FOSSIBOT F1200 | 7,8/10 | 549,99 € | 1200 W | 1024 Wh | 11,5 kg | n.b. | 200 W | n.b. | 2 stopcontacten |
| 5. Bresser 100 W | 7,3/10 | 149 € | 100 W | 155 Wh | 1,7 kg | n.b. | n.b. | 0 W | 1 stopcontacten |
De ranglijst is gebaseerd op onze analysescores, berekend door de specificaties van de fabrikant te vergelijken met het volledige assortiment.Onze werkwijze.
Deze selectie bevat 9 geanalyseerde draagbare energiecentrales. De gemiddelde score is 8,1/10. Hoogst beoordeeld: GENERGY GZE-3036-PRO-S, met 8,7/10.
Meest voorkomende merken: FOSSIBOT (1), Zendure (1), Jackery (1).